Você está aqui: Página Inicial / Portal de Transparência / Transparência 2022 / Contra Cheque 2022 / Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 09/2022

Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 09/2022

por contabilidade2021 — última modificação 05/06/2023 09h46
COD SERVIDOR Admissão CARGO Valor Bruto Proventos Descontos VALOR LIQUIDO
000111 ADAO GILSON FERREIRA 15/08/2021 DIRETOR GERAL 4.498,24 282,08 887,74 3.892,58
000115 ANA LUIZA APOLINARIO ARAUJO 03/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / LUDIMILA 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000092 ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA 01/01/2021 VIGIA 1.150,16 532,13 166,42 1.515,87
000117 ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO 03/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / EDME 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000114 BRUNO MATHEUS FERREIRA 27/09/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO 2.399,36 541,80 364,04 2.577,12
000126 EULALIA NOGUEIRA MOTA 26/05/2022 CONTROLADORA GERAL 4.179,92 131,40 630,91 3.680,41
000103 DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000121 DEBORA PAULA LOBATO 21/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / SAMANTHA 1.931,40 205,20 251,82 1.884,78
000035 DORIS APARECIDA SIQUEIRA 01/01/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO V 4.714,00 131,40 766,36 4.079,04
000033 EDIR NOGUEIRA BRAGA 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO IV 4.296,74 131,40 1.707,13 2.721,01
000100 EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000118 GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / JOSIMAR 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000124 GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO 18/05/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / ROGERIO 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000119 JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / MARCOS 1.931,40 205,20 251,82 1.884,78
000116 JESSICA RAFAELA DA SILVA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / DANIELA 1.982,40 131,40 251,82 1.861,98
000080 JOSIMAR SILVA CARDOSO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000104 LUDIMILA CORREA BASTOS 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000108 MARCOS ANTONIO ARAUJO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.032,98 4.992,12
000120 MATHEUS DE ALMEIDA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / ISAIAS 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000098 PAMELA DA SILVA MENDES 01/01/2021 AGENTE DE SERVICOS 1.400,49 370,27 191,89 1.578,87
000105 REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000106 ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000107 SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000109 SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.075,64 4.949,46
000122 WELLINGTON JUNIO ALVES 01/01/2021 GERENTE LEGISLATIVO 3.894,44 131,40 553,55 3.472,29
« Novembro 2024 »
month-11
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Redes Sociais

   Facebook       Youtube