Você está aqui: Página Inicial / Portal de Transparência / Transparência 2022 / Contra Cheque 2022 / Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 07/2022

Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 07/2022

por contabilidade2021 — última modificação 05/06/2023 09h45
COD SERVIDOR Admissão CARGO Valor Bruto Proventos Descontos
VALOR LIQUIDO
000111 ADAO GILSON FERREIRA 15/08/2021 DIRETOR GERAL 4.498,24 712,32 1.052,37 4.158,19
000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.931,40 0,00 0,00 1.931,40
000092 ANA LUIZA APOLINARIO ARAUJO 03/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / LUDIMILA 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000114 ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA 01/01/2021 VIGIA 1.226,84 541,08 178,72 1.589,19
000103 ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO 03/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / EDME 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000035 BRUNO MATHEUS FERREIRA 27/09/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO 2.399,36 628,20 364,04 2.663,52
000033 EULALIA NOGUEIRA MOTA 26/05/2022 CONTROLADORA GERAL 4.179,92 131,40 630,91 3.680,41
000100 DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000080 DEBORA PAULA LOBATO 21/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / SAMANTHA 1.931,40 248,40 251,82 1.927,98
#REF! DORIS APARECIDA SIQUEIRA 01/01/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO V 4.714,00 131,40 766,36 4.079,04
000104 EDIR NOGUEIRA BRAGA 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO IV 4.296,74 131,40 1.707,13 2.721,01
000108 EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000098 GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / JOSIMAR 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000105 GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO 18/05/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / ROGERIO 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000106 JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / MARCOS 1.931,40 248,40 251,82 1.927,98
000107 JESSICA RAFAELA DA SILVA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / DANIELA 2.020,80 131,40 251,82 1.900,38
000109 JOSIMAR SILVA CARDOSO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000116 LUCAS JONATHAS AMANCIO RIBEIRO 17/05/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / REINALDO 1.931,40 248,40 251,82 1.927,98
000117 LUDIMILA CORREA BASTOS 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000118 MARCOS ANTONIO ARAUJO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.032,98 4.992,12
000119 MATHEUS DE ALMEIDA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / ISAIAS 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000120 PAMELA DA SILVA MENDES 01/01/2021 AGENTE DE SERVICOS 746,93 379,87 136,24 990,56
000121 REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000123 ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000124 SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000126 SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.075,64 4.949,46
000122 WELLINGTON JUNIO ALVES 01/01/2021 GERENTE LEGISLATIVO 3.894,44 131,40 553,55 3.472,29
« Novembro 2024 »
month-11
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Redes Sociais

   Facebook       Youtube