Você está aqui: Página Inicial / Portal de Transparência / Transparência 2022 / Contra Cheque 2022 / Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 06/2022

Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 06/2022

por contabilidade2021 — última modificação 05/06/2023 09h45
COD SERVIDOR Admissão CARGO Valor Bruto Proventos Descontos VALOR LIQUIDO
000111 ADAO GILSON FERREIRA 15/08/2021 DIRETOR GERAL 4.498,24 313,80 948,70 3.863,34
000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.931,40 0,00 0,00 1.931,40
000115 ANA LUIZA APOLINARIO ARAUJO 03/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / LUDIMILA 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000092 ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA 01/01/2021 VIGIA 1.150,16 522,53 166,42 1.506,27
000117 ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO 03/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / EDME 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000114 BRUNO MATHEUS FERREIRA 27/09/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO 2.399,36 585,00 364,04 2.620,32
000125 CARMEM LUCIA SILVA SANTANA 26/05/2022 GERENTE FINANCEIRO 3.894,44 1.022,40 787,23 4.129,61
000103 DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000121 DEBORA PAULA LOBATO 21/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / SAMANTHA 1.931,40 226,80 251,82 1.906,38
000035 DORIS APARECIDA SIQUEIRA 01/01/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO V 4.714,00 131,40 766,37 4.079,03
000033 EDIR NOGUEIRA BRAGA 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO IV 4.296,74 131,40 1.707,26 2.720,88
000100 EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000118 GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / JOSIMAR 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000124 GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO 18/05/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / ROGERIO 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000119 JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / MARCOS 1.931,40 226,80 251,82 1.906,38
000116 JESSICA RAFAELA DA SILVA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / DANIELA 2.001,60 131,40 251,82 1.881,18
000080 JOSIMAR SILVA CARDOSO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.228,17 4.796,93
000123 LUCAS JONATHAS AMANCIO RIBEIRO 17/05/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / REINALDO 1.931,40 561,60 251,82 2.241,18
000104 LUDIMILA CORREA BASTOS 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000108 MARCOS ANTONIO ARAUJO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.075,64 4.949,46
000120 MATHEUS DE ALMEIDA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / ISAIAS 1.931,40 0,00 143,82 1.787,58
000098 PAMELA DA SILVA MENDES 01/01/2021 AGENTE DE SERVICOS 1.400,89 379,87 188,09 1.592,67
000105 REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000106 ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000107 SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000109 SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.123,90 4.901,20
000122 WELLINGTON JUNIO ALVES 01/01/2021 GERENTE LEGISLATIVO 3.894,44 131,40 553,56 3.472,28
« Novembro 2024 »
month-11
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Redes Sociais

   Facebook       Youtube