Você está aqui: Página Inicial / Portal de Transparência / Transparência 2022 / Contra Cheque 2022 / Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 05/2022

Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 05/2022

por contabilidade2021 — última modificação 07/06/2022 14h42
COD SERVIDOR Admissão CARGO Valor Bruto Proventos Descontos
VALOR LIQUIDO
000121 ADAO GILSON FERREIRA 15/08/2021 DIRETOR GERAL 3.148,77 313,80 543,74 2.918,83
000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.827,60 0,00 0,00 1.827,60
000092 ANA LUIZA APOLINARIO ARAUJO 03/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / LUDIMILA 1.696,20 131,40 134,48 1.693,12
000120 ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA 01/01/2021 VIGIA 1.150,16 522,53 166,42 1.506,27
000103 ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO 03/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / EDME 1.696,20 131,40 134,48 1.693,12
000035 BRUNO MATHEUS FERREIRA 27/09/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO 2.175,23 563,40 315,12 2.423,51
000033 CARMEM LUCIA SILVA SANTANA 26/05/2022 GERENTE FINANCEIRO 849,70 59,90 63,73 845,87
000100 DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000080 DEBORA PAULA LOBATO 21/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / SAMANTHA 1.696,20 347,40 101,35 1.942,25
000074 DORIS APARECIDA SIQUEIRA 01/01/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO V 4.714,00 131,40 766,37 4.079,03
000104 EDIR NOGUEIRA BRAGA 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO IV 4.296,74 131,40 1.707,26 2.720,88
000108 EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000098 GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / JOSIMAR 1.696,20 131,40 134,48 1.693,12
000105 GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO 18/05/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / ROGERIO 992,94 0,00 70,20 922,74
000106 JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / MARCOS 1.696,20 347,40 207,92 1.835,68
000107 JESSICA RAFAELA DA SILVA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / DANIELA 1.696,20 323,40 207,92 1.811,68
000109 JOSIMAR SILVA CARDOSO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.228,17 4.796,93
000113 JULIANA SILVA BORGES - RESCISAO 01/01/2021 AGENTE DE SERVIÇOS 1.696,34 0,00 0,00 1.696,34
000114 LUCAS JONATHAS AMANCIO RIBEIRO 17/05/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / REINALDO 1.139,40 38,00 75,60 1.101,80
000115 LUDIMILA CORREA BASTOS 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000116 MARCOS ANTONIO ARAUJO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.075,64 4.949,46
000117 MATHEUS DE ALMEIDA 07/02/2022 ASSESSOR PARLAMENTAR / ISAIAS 1.696,20 131,40 134,48 1.693,12
000118 PAMELA DA SILVA MENDES 01/01/2021 AGENTE DE SERVIÇOS 1.400,89 379,87 188,09 1.592,67
000119 REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000122 ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000123 SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000124 SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.123,90 4.901,20
000099 VITOR RODRIGUES PIMENTEL - RESCISAO 01/01/2021 CONTROLADOR INTERNO 8.899,19 0,00 0,00 8.899,19
000120 WELLINGTON JUNIO ALVES 01/01/2021 GERENTE LEGISLATIVO 2.336,66 131,40 210,16 2.257,90

impressoraImprimir

« Novembro 2024 »
month-11
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Redes Sociais

   Facebook       Youtube