Você está aqui: Página Inicial / Portal de Transparência / Transparência 2021 / Contra-cheques - 2021 / Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 12/2021

Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 12/2021

por contabilidade2021 — última modificação 07/06/2022 09h53
COD SERVIDOR Admissão CARGO Valor Bruto Proventos Descontos VALOR LIQUIDO
000111 ADAO GILSON FERREIRA 15/08/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 630,75 141,26 1.759,64
000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.328,07 768,52 160,36 1.936,23
000092 ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA 01/01/2021 VIGIA 1.226,84 1.087,93 6,15 2.157,70
000112 BRUNO MATHEUS FERREIRA 27/09/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.328,07 535,76 121,55 1.742,28
000071 CAMILA JUNIA NUNES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.328,07 637,12 0,00 1.936,23
000103 DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0 751,97 6.892,16
000035 DORIS APARECIDA SIQUEIRA 01/01/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO V 4.714,00 2.261,38 751,97 5.512,73
000033 EDIR NOGUEIRA BRAGA 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO IV 4.296,74 2.061,29 964,88 3.728,41
000100 EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0 751,97 6.787,89
000080 JOSIMAR SILVA CARDOSO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0 751,97 6.840,03
000074 JULIANA SILVA BORGES 01/01/2021 AGENTE DE SERVIÇOS 1.339,41 2.245,23 170,01 2.075,22
000104 LUDIMILA CORREA BASTOS 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0 751,97 6.787,89
000108 MARCOS ANTONIO ARAUJO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0 751,97 6.996,44
000098 PAMELA DA SILVA MENDES 01/01/2021 AGENTE DE SERVIÇOS 1.400,89 723,15 0 2.186,41
000105 REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0 751,97 6.787,89
000106 ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0 751,97 6.787,89
000107 SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0 751,97 6.892,16
000109 SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0 751,97 6.944,30
000113 SILVIA PUJONE DOS SANTOS 04/10/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.328,07 468,78 115,78 1.681,07
000099 VITOR RODRIGUES PIMENTEL 01/01/2021 CONTROLADOR INTERNO 4.179,92 2.267,79 1.351,51 5.156,51
000093 WELLINGTON JUNIO ALVES 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO 2.175,23 1.043,46 303,63 2.964,00

impressoraImprimir

« Novembro 2024 »
month-11
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Redes Sociais

   Facebook       Youtube